Liquids aus eigener Herstellung
Über 100 Sorten in sechs Nikotinstärken, klar gekennzeichnet und einheitlich 9,95 € je 10 ml. Dazu Aromen, Basen und Geräte namhafter Hersteller.
- Eigene Mischung aus Essen
- Sorten bleiben im Programm
- Versand mit DHL
Die passende Stärke finden
Jede Sorte gibt es in mehreren Stärken. Die Stärke steht groß auf dem Band jeder Packung – im Shop wählen Sie sie genauso einfach.
Unsicher? Rufen Sie uns an: 0201 857889-0
Besonders weich im Zug
Die Nikotinsalz-Linie von Niko Liquids: mehrere Sorten in drei Stärken, im Mischverhältnis 50/50 – gemacht für kompakte Pod-Systeme.
Nikotinsalz-Sorten ansehenSammeln beim Nachbestellen
Wer regelmäßig dieselbe Sorte nachkauft, sammelt dabei mit. Die Karte liegt im Kundenkonto, es gibt nichts auszudrucken.
Zur Kundenkarte- Punkte
- 1 Punkt je Euro
- Gegenwert
- 100 Punkte sind 1,00 €
- Start
- 100 Punkte zur Begrüßung
- Einlösen
- Einlösen ab 200 Punkten
Hersteller, nicht nur Händler
Hinter jeder Packung steht die Niko Liquids Trading GmbH aus Essen. Unsere E-Liquids tragen unseren Namen – und wir stehen mit diesem Namen für sie ein.
- Gemischt und abgefüllt in EssenNiko Liquids Trading GmbH, Manderscheidtstraße 14 – keine Lohnabfüllung unter fremdem Namen.
- Eigene RezepturenDie Sorten entstehen bei uns, nicht als Katalogware mit aufgeklebtem Etikett.
- Was im Programm ist, bleibt lieferbarWir mischen nach, statt eine Sorte auslaufen zu lassen, wenn ein Lieferant sie streicht.
- Ein Preis für alle Sorten9,95 € je 10 ml – ob Tabak, Frucht oder Menthol. Das geht nur, weil wir selbst mischen.
- 100+
- Sorten
- 6
- Nikotinstärken
- Essen
- Firmensitz
Alle Sorten auf einen Blick
102 Sorten, jede in mehreren Nikotinstärken. Die Tafel kommt direkt aus dem Sortiment – was hier steht, ist lieferbar. Aufklappen zeigt die jeweilige Richtung.
Tabak15 Sorten
| Sorte | Linie | Nikotinstärken |
|---|---|---|
| 9 Loves | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| American Blend | Freebase · Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Burley | Freebase | 0, 3, 12 mg/ml |
| Cuba Blend | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Cuban | Freebase | 0, 3, 8, 12, 16 mg/ml |
| Fire Blend | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Marbo Red | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Mex Blend | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Nikotinsalz American Blend | Nikotinsalz | 6, 12, 20 mg/ml |
| Nikotinsalz Virginia Blend | Nikotinsalz | 6, 12, 20 mg/ml |
| Old Blend | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Pure Blend | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Royal Blend | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Tabak No.1 | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Virginia Blend | Freebase · Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
Frucht49 Sorten
| Sorte | Linie | Nikotinstärken |
|---|---|---|
| Apfel | Freebase · Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Banane | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Beeren Limonade | Freebase | 9, 18 mg/ml |
| Beeren Minze Zauber | Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12 mg/ml |
| Beeren Mix | Freebase · Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Beeren Trauben Symphony | Freebase 50/50 | 0, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Beerenkoalition | Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12 mg/ml |
| Blueberry Cheesecake | Freebase 50/50 | 0 mg/ml |
| Brombeere | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Bunte Julibirne | Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 16 mg/ml |
| Buttermilch Zitrone | Freebase | 9, 18 mg/ml |
| Cassis | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Doppel Apfel | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Erdbeer Honigmelonen Duett | Freebase 50/50 | 0, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Erdbeere | Freebase · Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Erdbeere Ice | Freebase | 9, 18 mg/ml |
| Exotic Melon | Freebase 50/50 | 6 mg/ml |
| Früchtekorb | Freebase 50/50 | 3, 12, 16 mg/ml |
| Granatapfel Blaubeere | Freebase 50/50 | 0, 6 mg/ml |
| Hayward Kiwi | Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Heidelbeere | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Himbeerglück | Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Honigmelone | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Kirsche | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Mango | Freebase | 9, 18 mg/ml |
| Melonen Mix | Freebase | 9, 18 mg/ml |
| Nikotinsalz Apfel | Nikotinsalz | 6, 12, 20 mg/ml |
| Nikotinsalz Beeren Mix 50 PG / VG 50 | Nikotinsalz | 6, 12, 20 mg/ml |
| Nikotinsalz Erdbeere | Nikotinsalz | 6, 12, 20 mg/ml |
| Nikotinsalz Orange Ice | Nikotinsalz | 6, 12, 20 mg/ml |
| Nikotinsalz Orange Pur | Nikotinsalz | 6, 12, 20 mg/ml |
| Nikotinsalz Wassermelone | Nikotinsalz | 6, 12, 20 mg/ml |
| Omas Feiner Zitronenkuchen | Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8 mg/ml |
| Orange Ice | Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Orange Pur | Freebase 50/50 | 0, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Pfirsich Maracuja | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Rote Maikirsche | Freebase 50/50 | 0, 3, 8, 12, 16 mg/ml |
| Roter Beerenkorb | Freebase 50/50 | 0, 12 mg/ml |
| Saure Apfelringe | Freebase 50/50 | 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Shisha Apfel | Freebase | 9, 18 mg/ml |
| Tabak Cherry | Freebase | 0, 3, 6, 8, 16 mg/ml |
| Traube | Freebase | 0, 3, 12, 16 mg/ml |
| Trauben Bubble Gum | Freebase 50/50 | 0, 6, 8, 12 mg/ml |
| Tropische Erdbeere | Freebase | 9, 18 mg/ml |
| Tropischer Früchtetraum | Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 12 mg/ml |
| Waldkönigin Erdbeere | Freebase 50/50 | 3, 6, 8, 16 mg/ml |
| Wassermelone | Freebase · Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Zitrone | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Zitrone Ice | Freebase | 9, 18 mg/ml |
Süß24 Sorten
| Sorte | Linie | Nikotinstärken |
|---|---|---|
| Amaretto | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Eisbonbon | Freebase · Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8 mg/ml |
| Energetic | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Erdbeer Creme | Freebase 50/50 | 0, 8, 12, 16 mg/ml |
| Erdbeer Limo | Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Erdbeer Vanillepudding | Freebase 50/50 | 3, 6, 12 mg/ml |
| Erdbeerkeks à la Crème | Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12 mg/ml |
| Erdnuss Creme | Freebase 50/50 | 0, 6, 16 mg/ml |
| Erdnuss Vanillle | Freebase | 9, 18 mg/ml |
| Fraoula Sirtaki | Freebase 50/50 | 3, 6, 8, 12 mg/ml |
| Haselnuss | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Juicy Bubblegum | Freebase 50/50 | 0, 8, 16 mg/ml |
| Karamell | Freebase | 3, 12 mg/ml |
| Kokos | Freebase | 0, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Mamas Kuchen | Freebase 50/50 | 8, 12, 16 mg/ml |
| Nikotinsalz Eisbonbon | Nikotinsalz | 6, 12, 20 mg/ml |
| Nikotinsalz Vanille | Nikotinsalz | 6, 12, 20 mg/ml |
| Puddingwunder | Freebase 50/50 | 8, 12, 16 mg/ml |
| Sahniges Waffelwunder | Freebase 50/50 | 0, 3 mg/ml |
| Schokolade | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Torten Traum | Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Ursula Milchmann | Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Vanille | Freebase · Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Waldmeister | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
Ice & Menthol9 Sorten
| Sorte | Linie | Nikotinstärken |
|---|---|---|
| Doppel Menthol | Freebase · Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Drei Frische Früchtchen | Freebase 50/50 | 0, 3, 8 mg/ml |
| Ice Kiss | Freebase · Freebase 50/50 | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Life | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Mint | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Nikotinsalz Doppel Menthol | Nikotinsalz | 6, 12, 20 mg/ml |
| Nikotinsalz Ice Kiss | Nikotinsalz | 6, 12, 20 mg/ml |
| Splash | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Tabak Menthol | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
Getränk4 Sorten
| Sorte | Linie | Nikotinstärken |
|---|---|---|
| Cappuccino | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Cola | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
| Full Energy 50 PG / 50 VG | Freebase | 0, 3, 8, 12, 16 mg/ml |
| Kaffee | Freebase | 0, 3, 6, 8, 12, 16 mg/ml |
Weitere1 Sorten
| Sorte | Linie | Nikotinstärken |
|---|---|---|
| Frucht Mix | Freebase | 9, 18 mg/ml |
Niko Liquids für Ihren Laden
Fachhändler und Ladengeschäfte bestellen unser Sortiment zu Staffelpreisen im Händlershop – nach einmaliger Freischaltung mit Gewerbenachweis. Für Endkunden ändert sich nichts: Dieser Shop hier bleibt Ihr Weg.